/
You are currently offline. Showing cached data.
678 data center projects totaling 40.6 GW in Virginia
678
40.6 GW
449
33.8 GW
0
229
0
| Developer | City | Grid Operator | Status | Expected | Changed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 CARPENTER DRIVENEW | CARPENTER DRIVE LLC/ CHARLES S KUHN | - | - | - | Announced | - | 6d ago | |
113 EXECUTIVE DR PrologisNEW | Prologis | - | - | - | Announced | - | 6d ago | |
11751 Meadowville Owner LLC c/o GFH Capital LtdNEW | Corporate Office Properties, LP | Chester | Dominion Energy | 7.5 MW | Operational | - | 6d ago | |
1304 SQUIRE CTNEW | ELECTRIC BUILDING LLC | - | - | - | Operational | - | 6d ago | |
1501 Moran RoadNEW | EdgeCore Digital/Partners Group | - | - | - | Announced | - | 6d ago | |
1501 Moran Road Development Owner, LLCNEW | 1501 Moran Road Development Owner, LLC | Sterling | Dominion Energy | 72 MW | Operational | - | 6d ago | |
1571 Beaumeade Circle LLCNEW | 21571 Beaumeade Circle LLC | Ashburn | Dominion Energy | 26.952 MW | Operational | - | 6d ago | |
19508 Freedom Trail RoadNEW | JK Land Holdings | - | - | - | Announced | - | 6d ago | |
21110 Ridgetop Circle LLCNEW | Cyxtera Communications, LLC | Sterling | Dominion Energy | 30.5 MW | Operational | - | 6d ago | |
21310 BEAUMEADE CIRNEW | BEAUMEADE DC BUILDING LLC | - | - | - | Operational | - | 6d ago | |
21320 BEAUMEADE CIRNEW | BEAUMEADE DC BUILDING LLC | - | - | - | Operational | - | 6d ago | |
21455 Beaumeade CircleNEW | EQUINIX | - | - | - | Announced | - | 6d ago | |
21551 BEAUMEADE CIRNEW | BEAUMEADE TECHNOLOGY PARTNERS LLC | - | - | - | Operational | - | 6d ago | |
21641 CHARLES VIEW DRNEW | Amazon Data Services Inc | - | - | - | Operational | - | 6d ago | |
21673 BEAUMEADE CIRCLE LLCNEW | Cologix | - | - | - | Announced | - | 6d ago |
Showing 1 to 15 of 678 projects